<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Σχόλια σε: Μικρή γηραιά Ευρώπη μέσα σε έναν πολυπληθή νεανικό κόσμο	</title>
	<atom:link href="https://www.reportersunited.gr/10447/dimographiko-evropi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reportersunited.gr/10447/dimographiko-evropi/</link>
	<description>reportersunited.gr</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Aug 2024 06:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Από: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ		</title>
		<link>https://www.reportersunited.gr/10447/dimographiko-evropi/#comment-25462</link>

		<dc:creator><![CDATA[ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 08:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.reportersunited.gr/?p=10447#comment-25462</guid>

					<description><![CDATA[η προσφατη στατιστικη στην Ελλαδα ηταν χαωτικη και  δεν κατεγραψε τα πραγματικα ποσοστα αυξησης του πληθυσμου τη ς γιατι υπηρχε πολιτικη επιδειξης προς την ΕΕ μεγαλων ποσοστων εμβολιασμενων για την επιχορηγηση μεσα απο τα ταμεια ανακαμψης απο την πανδημια ...ο πραγματικος πληθυσμος λαμβανομενου και των αλλοδαπων εισερχομενων και νομιμα η μη και μακρας διαρκειας κατοικουντων ασχετως ιθαγενειας πρεπει να  ξεπερνα τα 13 εκατομμυρια]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>η προσφατη στατιστικη στην Ελλαδα ηταν χαωτικη και  δεν κατεγραψε τα πραγματικα ποσοστα αυξησης του πληθυσμου τη ς γιατι υπηρχε πολιτικη επιδειξης προς την ΕΕ μεγαλων ποσοστων εμβολιασμενων για την επιχορηγηση μεσα απο τα ταμεια ανακαμψης απο την πανδημια &#8230;ο πραγματικος πληθυσμος λαμβανομενου και των αλλοδαπων εισερχομενων και νομιμα η μη και μακρας διαρκειας κατοικουντων ασχετως ιθαγενειας πρεπει να  ξεπερνα τα 13 εκατομμυρια</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
